


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 2025 | Kamis | NRP - 857 | 5013 |
| 2 | 26 Nov 2025 | Rabu | NRP - 856 | 2206 |
| 3 | 25 Nov 2025 | Selasa | NRP - 855 | 0372 |
| 4 | 24 Nov 2025 | Senin | NRP - 854 | 2605 |
| 5 | 23 Nov 2025 | Minggu | NRP - 853 | 8726 |
| 6 | 22 Nov 2025 | Sabtu | NRP - 852 | 6479 |
| 7 | 21 Nov 2025 | Jumat | NRP - 851 | 1870 |
| 8 | 20 Nov 2025 | Kamis | NRP - 850 | 1657 |
| 9 | 19 Nov 2025 | Rabu | NRP - 849 | 0818 |
| 10 | 18 Nov 2025 | Selasa | NRP - 848 | 2230 |
